copper
Bus bar CU
length = 400cm
- Categorycopper
Size
| Product | Size | Length | Weight |
|---|---|---|---|
| Bus bar CU | 0.3*2 cm² | 400cm | 2.136 kg |
| Bus bar CU | 0.4*1.2 cm² | 400cm | 1.708 kg |
| Bus bar CU | 0.5*1.5 cm² | 400cm | 2.670 kg |
| Bus bar CU | 0.5*2 cm² | 400cm | 3.560 kg |
| Bus bar CU | 0.5*2.5 cm² | 400cm | 4.550 kg |
| Bus bar CU | 0.5*3 cm² | 400cm | 5.230 kg |
| Bus bar CU | 0.5*4 cm² | 400cm | 7.1 kg |
| Bus bar CU | 0.5*5 cm² | 400cm | 8.770 kg |
| Bus bar CU | 0.5*6 cm² | 400cm | 10.680 kg |
| Bus bar CU | 0.7*3 cm² | 400cm | 7.530 kg |
| Bus bar CU | 1*2 cm² | 400cm | 7.120 kg |
| Bus bar CU | 1*2.5 cm² | 400cm | 8.900 kg |
| Bus bar CU | 1*3 cm² | 400cm | 10.680 kg |
| Bus bar CU | 1*4 cm² | 400cm | 14.240 kg |
| Bus bar CU | 1*5 cm² | 400cm | 17.650 kg |
| Bus bar CU | 1*6 cm² | 400cm | 21.380 kg |
| Bus bar CU | 1*8 cm² | 400cm | 28.320 kg |
| Bus bar CU | 1*10 cm² | 400cm | 35.350 kg |
| Bus bar CU | 1*12 cm² | 400cm | 42.516 kg |
| Bus bar CU | 2*1.6 cm² | 400cm | 2.270 kg |
| Bus bar CU | 2.5*0.3 cm² | 400cm | 2.670 kg |
